Roland Heynkes, 7.7.2008

| Alter | Jahr der Diagnose | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartal | Monate | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
| Quartal | Monat | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | Quar. | Mon. | ||
| 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 51 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 54 | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 56 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 57 | 2 | 2 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 60 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 61 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 63 | 0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 66 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 69 | 0 | 20 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 71 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 72 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 74 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 75 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | 78 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 80 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 83 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 84 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | 87 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 91 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 92 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 93 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 98 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 100 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 101 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 102 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 103 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 104 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 106 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 117 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 118 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||
| 134 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 136 | |||||||||||||||||||||
| 137 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 139 | |||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 142 | |||||||||||||||||||||
| 143 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 145 | |||||||||||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | |||||||||||||||||||||
| 149 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 151 | |||||||||||||||||||||
| 152 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 154 | |||||||||||||||||||||
| 155 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 157 | |||||||||||||||||||||
| 158 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 160 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 161 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 163 | |||||||||||||||||||||
| 164 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 166 | |||||||||||||||||||||
| 167 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 169 | |||||||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 172 | |||||||||||||||||||||
| 173 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||
| 176 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 178 | |||||||||||||||||||||
| 179 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 181 | |||||||||||||||||||||
| 182 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 184 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 185 | |||||||||||||||||||||
| Summen (Fälle) | 7 | 7 | 125 | 125 | 105 | 105 | 54 | 54 | 65 | 65 | 32 | 32 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mittelwerte (Monate) | 60,8 | 65,0 | 77,1 | 72,3 | 75,3 | 73,5 | 83,1 | 89,5 | 95,0 | 133,5 | |||||||||||
Copyright Roland Heynkes