Bearbeite folgende klausurähnliche Aufgaben möglichst selbständig mit Hilfe der Seiten 84-85 in unserem Biologiebuch als Material! Antworte in ganzen, auch ohne die Aufgaben verständlichen Sätzen so knapp wie möglich, aber so ausführlich wie nötig!
Aufgaben zur Erarbeitung des Lernstoffes bzw. zur Lernkontrolle | |
---|---|
1 | Definiere den Begriff Energiehaushalt! |
2 | Erkläre, warum ein intensiver Stoffwechsel in einem Organismus mehr Wärme produziert als ein träger Stoffwechsel! |
3 | Nenne die Grundumsätze von Elefant, Mensch und Spitzmaus und erkläre den Zusammenhang zwischen Sauerstoffverbrauch und Grundumsatz! |
4 | Berechne für Elefant, Mensch und Spitzmaus die jährliche Zahl der Herzschläge, multipliziere sie mit den ungefähren Lebenserwartungen von Elefant (70 Jahre), Mensch (80 Jahre) und Spitzmaus (3 Jahre) und interpretiere die Ergebnisse! |
5 | Erkläre den Zusammenhang zwischen dem Energiehaushalt einer tierischen Spezies und ihrem Verhältnis von Körperoberfläche zu Volumen! |
6 | Erkläre, warum Säugetiere kaum noch kleiner als eine Spitzmaus sein können! |
7 | Nenne die im Buch beschriebenen Anpassungen von Körperform und Verhalten an extreme Hitze oder Kälte! |
Hier geht es zu den Antworten. |
Roland Heynkes, CC BY-NC-SA 4.0